- 03-27
- 03-27
- 03-26
- 10-10
- 06-10
- 09-20
- 09-13
热点文章
- 03-27
- 06-14
- 03-23
- 03-24
- 06-13
我院2019年单独招生计划
序号 | 系别 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 | 计划数 |
1 | 中科低碳新能源技术学院 | 核与辐射防护检测技术 | 三年 | 4500元/年 | 60 |
2 | 应用化工技术(新能源方向) | 三年 | 4500元/年 | 60 | |
3 | 电子信息工程系 | 计算机应用技术(高级办公自动化方向) | 三年 | 4500元/年 | 70 |
4 | 计算机应用技术(移动互联网方向) | 三年 | 4500元/年 | 70 | |
5 | 计算机网络技术 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
6 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
7 | 应用电子技术 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
8 | 电子信息工程技术 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
9 | 机械制造系 | 机电一体化技术 | 三年 | 4500元/年 | 60 |
10 | 工业机器人技术 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
11 | 机械制造与自动化 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
12 | 机械设计与制造 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
13 | 焊接技术与自动化 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
14 | 电气自动化技术 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
15 | 模具设计与制造 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
16 | 经管管理系 | 烹调工艺与营养 | 三年 | 4500元/年 | 50 |
17 | 旅游管理 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
18 | 旅游管理(酒店管理方向) | 三年 | 4500元/年 | 60 | |
19 | 会计 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
20 | 物流管理 | 三年 | 4500元/年 | 30 | |
21 | 市场营销 | 三年 | 4500元/年 | 30 | |
22 | 人文艺术教育系 | 学前教育 | 三年 | 4500元/年 | 100 |
23 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
24 | 动漫制作技术 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
25 | 护理系 | 护理 | 三年 | 4500元/年 | 100 |
26 | 医学技术与信息管理系 | 口腔医学技术 | 三年 | 4500元/年 | 40 |
27 | 卫生信息管理 | 三年 | 4500元/年 | 60 | |
28 | 能源工程系 | 光伏发电技术与应用 | 三年 | 4500元/年 | 60 |
29 | 光伏发电技术与应用(光伏材料方向) | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
30 | 太阳能光热技术与应用 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
31 | 农村能源与环境技术 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
32 | 新能源装备技术 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
33 | 电力系统自动化技术 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
34 | 药学系 | 药学 | 三年 | 4500元/年 | 100 |
35 | 中药学 | 三年 | 4500元/年 | 60 | |
36 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 7200元/年 | 60 |
37 | 汽车营销与服务 | 三年 | 7200元/年 | 50 | |
38 | 汽车电子技术 | 三年 | 7200元/年 | 40 | |
39 | 汽车车身维修技术 | 三年 | 7200元/年 | 50 | |
40 | 现代农业技术系 | 种子生产与经营 | 三年 | 4500元/年 | 50 |
41 | 园艺技术 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
42 | 设施农业与装备 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
43 | 园林技术 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
44 | 植物保护与检疫技术 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
45 | 绿色食品生产与检验 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
46 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 三年 | 4500元/年 | 60 |
47 | 建设工程管理 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
48 | 建筑室内设计 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
合计 | 2500 |
注:本简章中招生专业和招生计划数最终以省教育厅公布为准。
- 上一篇:我院2018年招生计划[ 06-21 ]
- 下一篇:我院2019年单独招生专业介绍[ 03-18 ]