能源工程系班级考核周报(第十四周)
能源工程系班级考核周报(第十四周) | ||||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 | |
1 | 光伏1901 | 袁雅琳 | 21 | 100 | 79.25 | 86 | 100% | 100% | 93.05 | |||||
2 | 电力1901 | 11 | 100 | 78.34 | 86 | 100% | 100% | 92.87 | ||||||
3 | 装备1901 | 尚文泉 | 27 | 100 | 80.27 | 86 | 100% | 100% | 93.25 | |||||
4 | 核辐射1901 | 孙国亮 | 26 | 100 | 81.65 | 82 | 100% | 100% | 92.73 | |||||
5 | 化工1901 | 王殿军 | 19 | 100 | 81.45 | 86 | 100% | 100% | 93.49 | |||||
6 | 光伏2011 | 赵义善 | 42 | 75.1 | 81 | 98 | 77.89 | 82 | 100% | 100% | 87.71 | 14 | ||
7 | 装备2001 | 付江鹏 | 40 | 77.5 | 92 | 100 | 79.88 | 86 | 100% | 100% | 90.77 | 2 | ||
8 | 电力2001 | 赵舵 | 23 | 77.2 | 83.5 | 100 | 82.45 | 86 | 100% | 100% | 89.88 | 4 | ||
9 | 光伏2001 | 魏显文 | 21 | 80.4 | 92.5 | 100 | 79.88 | 86 | 100% | 100% | 91.25 | 1 | ||
10 | 核辐射2001 | 张政威 | 23 | 77 | 91 | 100 | 76.54 | 82 | 100% | 100% | 89.51 | 8 | ||
11 | 化工2001 | 杨峰 | 31 | 75.8 | 91.5 | 100 | 78.66 | 82 | 100% | 100% | 89.71 | 7 | ||
12 | 氢能2001 | 29 | 76.3 | 90 | 100 | 78.33 | 86 | 100% | 100% | 90.09 | 3 | |||
13 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | 76.3 | 85.5 | 100 | 75.2 | 86 | 100% | 100% | 89.00 | 10 | ||
14 | 电力2101 | 闫轲 | 19 | 75.6 | 83 | 100 | 77.66 | 86 | 100% | 100% | 88.89 | 11 | ||
15 | 装备2101 | 袁雅琳 | 24 | 76.8 | 89 | 98 | 79.2 | 82 | 100% | 100% | 89.29 | 9 | ||
16 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | 77.6 | 88 | 98 | 79.48 | 86 | 100% | 100% | 89.87 | 5 | ||
17 | 化工2101 | 王殿军 | 48 | 77.8 | 77 | 90 | 100 | 77.43 | 82 | 100% | 100% | 88.03 | 13 | |
18 | 氢能2101 | 白巍 | 25 | 75.9 | 87.5 | 100 | 79.66 | 86 | 100% | 100% | 89.87 | 5 | ||
19 | 光伏2111 | 张国祥 | 37 | 77.4 | 88 | 96 | 78.55 | 82 | 100% | 100% | 88.85 | 12 | ||
备注 | ||||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||||
2021.11.29 | 20装备班公共教室未打扫干净,被系通报,21核辐射马鑫,万昊未交手机 | |||||||||||||
2021.11.29 | 20化工大专班垃圾未倒,被系通报 20氢能班.21氢能班黑班未擦,被系通报 | |||||||||||||
2021.11.30 | 21中专熊凯舟,陈进万旷课,20中专胡建鑫交模型机 | |||||||||||||
2021.11.30 | 21中专黑板未擦,被系通报,(两次) 20化工.20中专.21核辐射.21电力黑板未擦,被系通报 | |||||||||||||
2021.12.1 | 20化工黑板未擦,垃圾未倒,被系通报 21氢能黑板未擦,被系通报 20装备班公共教室未打扫干净,被系通报 | |||||||||||||
2021.12.2 | 21电力大专班,20中专班垃圾未倒,被系通报,20电力马万里玩手机,21电力王耀建玩手机,21中专陈进万玩手机 |
- 上一篇:能源工程系班级考核周报(第十三周)[ 11-27 ]
- 下一篇:能源工程系党总支召开贯彻十九届六中全会精神专题学习研讨会[ 12-11 ]