热点文章
- 04-23
- 09-25
- 08-27
- 08-29
- 04-26
2023-2024学年度第一学期第五周、第六周工作安排及值班安排
2023年9月25日—10月8日
重 点 工 作
| 1.深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记重要讲话和指示精神,扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。 2.各部门、二级学院严格按照“三抓三促”行动实施方案、任务清单,结合岗位职责和工作实际,推进各项工作提质增效。 3.各部门、二级学院严格按照工作任务,全力以赴推进本科层次职业学校申办、“双高计划”学校建设等工作。 4.各部门、二级学院加强值班值守、门卫工作,强化师生管理,确保师生安全、校园平安。 | ||||
星期 | 重要活动安排 | 负责部门、单位 | 负责人 | 负责领导 | 值班小组 |
一 9.25 | 上午10:00组织开展2023年普通话水平测试报名 | 科研处 | 蔡柱山 | 田迎春 | 翟存祥 蔡柱山 蒋玉萍 龚建军 |
二 9.26 | 上午10:00组织开展2023年普通话水平测试报名 | 科研处 | 蔡柱山 | 田迎春 | 王永绪 蔺生武 王 敏 蔡 飞 |
三 9.27 | 上午10:00组织开展2023年普通话水平测试报名 | 科研处 | 蔡柱山 | 田迎春 | 田迎春 单光年 张牧春 柯法钧 |
四 9.28 |
|
|
|
| 何 毅 马登俊 王小娟 杨建盛 |
五 9.29 | 中秋节放假,各岗位值班人员严格按照值班要求进行值班。 |
|
|
| 张开礼 王占权 邵琦惠 孙立平 邱黎昀 |
六 9.30 | 国庆节放假,各岗位值班人员严格按照值班要求进行值班。 |
|
|
| 张开礼 贾 龙 鲁芬霞 薛 媛 贠红岩 |
日 10.1 | 国庆节放假,各岗位值班人员严格按照值班要求进行值班。 |
|
|
| 王守云 金玉龙 张亚琼 何晓琴 王 军 |
一 10.2 | 国庆节放假,各岗位值班人员严格按照值班要求进行值班。 |
|
|
| 王守云 王 政 冯 燕 陈 惠 王 权 |
二 10.3 | 国庆节放假,各岗位值班人员严格按照值班要求进行值班。 |
|
|
| 王永绪 胡建宏 毛建南 张夏溪 聂 东 |
三 10.4 | 国庆节放假,各岗位值班人员严格按照值班要求进行值班。 |
|
|
| 王永绪 黄述杰 唐 瑛 赵文静 滕 昇 |
四 10.5 | 国庆节放假,各岗位值班人员严格按照值班要求进行值班。 |
|
|
| 陈晓煜 张建辉 蓝怡倩 谢彤杰 孟建文 |
五 10.6 | 国庆节放假,各岗位值班人员严格按照值班要求进行值班。 |
|
|
| 翟存祥 黄文源 王怡文 李 晶 丁瑞晶 |
六 10.7 | 执行10月5日(第六周星期四)的教学计划 | 教务处 | 张世亮 | 翟存祥 | 王永绪 张伯成 张秀文 赵军生 |
日 10.8 | 执行10月6日(第六周星期五)的教学计划 | 教务处 | 张世亮 | 翟存祥 | 田迎春 占发禹 彭 珂 周开鹏 |
说 明:①各部门务必在前一周星期五下午16:00之前将下周的涉及全校的重要活动安排报办公室郑瑾处,以便更好地、更周全地安排学院工作。
②由于工作需要,学院周活动安排会随机调整,请全体教职工周知。
第五周值班安排
2023年9月25日—10月1日
值班 检查: 张开礼 | 星期
部门、二级学院 | 一 (9月25) | 二 (9月26日) | 三 (9月27日) | 四 (9月28日) | 五 (9月29日) | 六 (9月30日) | 日 (10月1日) |
中科低碳新能源技术学院 | 胡建宏 闫 轲 | 黄述杰 马天琳 | 胡建宏 潘建伟 | 黄述杰 雷万荣 | 胡建宏 董兰梅 | 黄述杰 赵兰云 | 胡建宏 全体班主任 | |
护理学院 | 张建辉 王慧娟 杨芸瑞 | 张建辉 何玉桃 杨 珊 | 张建辉 王 洁 张 莹 | 张建辉 杨 杰 李 静 | 张建辉 庞淑琴 张红梅 | 张建辉 刘玉梅 刘晓莉 | 张建辉 曹文娇 张彩霞 | |
医学技术学院 | 黄文源 赵 丽 | 黄文源 赵文杰 | 黄文源 张自贵 | 黄文源 张 峰 | 黄文源 杨彩萍 | 黄文源 王 刚 | 黄文源 全体班主任 | |
艺术与 教育学院 | 王 政 马秀玲 丁宇霏 | 王 政 陈 岩 刘菊莲 | 王 政 刘利强 王 敏 | 王 政 孙立平 唐 辉 | 王 政 冯 燕 邵琦惠 | 王 政 张夏溪 唐 瑛 | 王 政 全体班主任 | |
经济管理学院 | 张伯成 王素音 | 张伯成 晋艺波 | 张伯成 王紫凝 | 张伯成 王子卿 | 张伯成 赵乃锌 | 张伯成 杨 瑞 | 张伯成 全体班主任 | |
工程技术学院 | 梁 忠 李玉荣 史光岩 | 梁 忠 刘吉仁 刘世海 | 梁 忠 刘炜山 陆兴旺 | 梁 忠 罗伟年 吕雪玲 | 梁 忠 彭鑫荣 冉臻文 | 梁 忠 史晓钰 田文杰 | 梁 忠 全体班主任 | |
药学院 | 杨建美 杨 琨 | 杨建美 张 娟 | 杨建美 李小鹏 | 杨建美 史 青 | 杨建美 鲁倩林 | 杨建美 童光伟 | 杨建美 全体班主任 | |
信息技术学院 | 潘从明 刘彦花 侯颖杰 | 潘从明 邸 栋 张伟东 | 潘从明 孙晓芳 曹 乐 | 潘从明 郭睿涵 刘志江 | 潘从明 张玉梅 李 宁 | 潘从明 赵永鹏 周三娇 | 潘从明 贺正全 赵 悦 | |
现代农业学院 | 申宾德 金中辉 | 申宾德 魏 玲 | 申宾德 张 阳 | 申宾德 李 婷 | 申宾德 柯法钧 | 申宾德 孟建文 | 申宾德 全体班主任 | |
后勤管理处 | 蔺生武 | 单光年 | 蒋青山 | 张军元 | 马瑞林 | 张 伟 | 赵鼎山 | |
安全保卫处 | 学院消防控制室 | 王文鹏 (负责)、孔大兴、徐争先、祁晓玲、李秀娟 | ||||||
学院东大门 | 王开锋、孙义文、王福全、曹会年、罗 福、刘成录 | |||||||
学院北大门 | 杜长喜、杨奇年、闫青林、滕万平、阮虎山、赵以玉 | |||||||
学院北侧门 | 马建新、顾德寿、张钧年 | |||||||
巡逻队 | 李建忠、田胜成、刘天旭、孔大年、陈太基、麻瑞山 | |||||||
体育馆、体育场周边执勤 | 吕文功、王为民 | |||||||
备注:李建忠(队长)18793508808 孔大年(副队长)13884591263 王文鹏(消防副队长)15394099098 | ||||||||
升 旗 | 中科低碳新能源技术学院 | |||||||
劳动课 | 护理学院 |
第六周值班安排
2023年10月2日—10月8日
值班 检查: 张开礼 | 星期
部门、二级学院 | 一 (10月2) | 二 (10月3日) | 三 (10月4日) | 四 (10月5日) | 五 (10月6日) | 六 (10月7日) | 日 (10月8日) |
中科低碳新能源技术学院 | 胡建宏 高立祥 | 黄述杰 朱建伟 | 胡建宏 张政威 | 黄述杰 李春兰 | 胡建宏 杨德军 | 黄述杰 李雅婷 | 胡建宏 全体班主任 | |
护理学院 | 张建辉 张子莹 杨 珊 | 张建辉 付新燕 陈 琳 | 张建辉 王瑾瑾 王 瑛 | 张建辉 张 雪 潘灵芝 | 张建辉 李作胜 李 强 | 张建辉 郑文芳 姚怡仿 | 张建辉 王雪萍 华 烨 | |
医学技术学院 | 黄文源 贾 江 | 黄文源 高万飞 | 黄文源 石瑞山 | 黄文源 李培良 | 黄文源 朱 婷 | 黄文源 柳国霞 | 黄文源 全体班主任 | |
艺术与 教育学院 | 王 政 谢彤杰 王怡文 | 王 政 唐鑫基 蒋玉萍 | 王 政 张牧春 王小娟 | 王 政 鲁芬霞 薛 媛 | 王 政 陈 惠 赵向峰 | 王 政 周光庆 赵文静 | 王 政 全体班主任 | |
经济管理学院 | 占发禹 李子云 | 占发禹 于金星 | 占发禹 闫亚旗 | 占发禹 蔺 文 | 占发禹 杨万鹏 | 占发禹 胡春燕 | 占发禹 全体班主任 | |
工程技术学院 | 王铎云 王 鹏 赵特庆 | 王铎云 马瑞林 王得宏 | 王铎云 王 婷 王小虎 | 王铎云 杨 靖 张 黎 | 王铎云 张馨元 蔡济众 | 王铎云 赵忠玉 仲文君 | 王铎云 全体班主任 | |
药学院 | 魏曙光 汪军鑫 | 魏曙光 王 瑞 | 魏曙光 薛进旭 | 魏曙光 李小鹏 | 魏曙光 高 玲 | 魏曙光 胡燕云 | 魏曙光 全体班主任 | |
信息技术学院 | 李亚梅 唐宗舜 井翠清 | 李亚梅 王鹏元 张怀清 | 李亚梅 徐巧年 赵丽婕 | 李亚梅 孙丽山 何莉花 | 李亚梅 邹万芳 赵学铭 | 李亚梅 李京静 关 煜 | 李亚梅 谢雁滨 苏文君 | |
现代农业学院 | 徐生龙 申海香 | 徐生龙 李 彤 | 徐生龙 王海基 | 徐生龙 王 钰 | 徐生龙 张晓燕 | 徐生龙 仲晶晶 | 徐生龙 全体班主任 | |
后勤管理处 | 蔺生武 | 单光年 | 蒋青山 | 张军元 | 马瑞林 | 张 伟 | 赵鼎山 | |
安全保卫处 | 学院消防控制室 | 王文鹏 (负责)、孔大兴、徐争先、祁晓玲、李秀娟 | ||||||
学院东大门 | 王开锋、孙义文、王福全、曹会年罗 福、刘成录 | |||||||
学院北大门 | 杜长喜、李建荣、闫青林、滕万平、阮虎山、赵以玉 | |||||||
学院北侧门 | 马建新、顾德寿、张钧年 | |||||||
巡逻队 | 李建忠、田胜成、刘天旭、孔大年、陈太基、麻瑞山 | |||||||
体育馆、体育场周边执勤 | 吕文功、杨奇年、王为民 | |||||||
备注:李建忠(队长)18793508808 孔大年(副队长)13884591263 王文鹏(消防副队长)15394099098 | ||||||||
升 旗 |
| |||||||
劳动课 | 艺术与教育学院 |
- 上一篇:2023-2024学年度第一学期第四周工作安排及值班安排[ 09-18 ]
- 下一篇:2023-2024学年度第一学期第七周工作安排及值班安排[ 10-09 ]