中科低碳新能源技术学院考核周报(第七周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第七周) | ||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 68.2 | 70.7 | 100 | 100% | 77.1 | 86 | 100% | 57.71 | 1 |
2 | 装备2201 | 明光 | 16 | 71.5 | 100 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 55.87 | 2 | |
3 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | 71.9 | 100 | 100% | 73.2 | 86 | 100% | 55.52 | 3 | |
4 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 68.2 | 70.8 | 67 | 100% | 72.9 | 86 | 100% | 52.41 | 4 |
5 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 72.9 | 75 | 100% | 76.4 | 86 | 100% | 52.05 | 5 | |
6 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 69.5 | 70 | 100% | 74.6 | 86 | 100% | 50.35 | 6 | |
7 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 70.5 | 67 | 100% | 73.8 | 86 | 100% | 49.88 | 7 | |
8 | 核辐射2201 | 李雅婷 | 18 | 71.2 | 58 | 100% | 76.4 | 86 | 100% | 48.93 | 8 | |
9 | 22中专2班 | 朱建伟 | 30 | 70.9 | 58 | 100% | 73.5 | 86 | 100% | 48.40 | 9 | |
10 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 71 | 51 | 100% | 78.2 | 86 | 100% | 48.03 | 10 | |
11 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 70 | 58 | 100% | 72.1 | 86 | 100% | 48.02 | 11 | |
12 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 71.3 | 51 | 100% | 77.1 | 86 | 100% | 47.90 | 12 | |
13 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 68.9 | 56 | 100% | 73.3 | 86 | 100% | 47.70 | 13 | |
14 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 72.2 | 45 | 100% | 74.2 | 86 | 100% | 46.57 | 14 | |
15 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 70.6 | 45 | 100% | 73.5 | 86 | 100% | 46.18 | 15 | |
16 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 71.6 | 38 | 100% | 76.1 | 86 | 100% | 45.62 | 16 | |
17 | 光伏2301 | 闫轲 | 25 | 72.5 | 33 | 100% | 74.2 | 86 | 100% | 44.62 | 17 | |
18 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 71.7 | 34 | 100% | 71.9 | 86 | 100% | 44.27 | 18 | |
19 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 71.4 | 27 | 100% | 73.5 | 86 | 100% | 43.32 | 19 | |
20 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 72 | 21 | 100% | 75.3 | 86 | 100% | 42.72 | 20 | |
21 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 71.1 | 18 | 85% | 74.7 | 86 | 85% | 41.92 | 21 | |
备注 | ||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||
4月7日 | 23化工,22光伏1班,22光伏2班,22中专1班,23光伏3班,22中专2班,23氢能垃圾桶未倒;23光伏2班,23中专地面未打扫;23光伏3班黑板未擦干净;23装备窗台未擦; | |||||||||||
4月8日 | 23核辐射黑板未擦干净;23中专地面未打扫干净; | |||||||||||
4月9日 | 22化工地面未打扫干净; | |||||||||||
4月10日 | 22化工,22中专黑板未擦干净;23光伏3班,23中专垃圾桶未倒;23光伏2班四楼储物间垃圾桶未倒; | |||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第六周)[ 04-06 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第八周)[ 04-21 ]