中科低碳新能源技术学院考核周报(第十九周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第十九周) | |||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 装备2201 | 明光 | 16 | 72.2 | 93 | 100% | 86 | 100 | 63.05 | 1 | |
2 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | 70.8 | 93 | 100% | 86 | 88 | 62.70 | 2 | |
3 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 71.8 | 89 | 100% | 86 | 100 | 61.95 | 3 | |
4 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 68.6 | 91 | 100% | 86 | 100 | 61.65 | 4 | |
5 | 光伏2301 | 闫轲 | 25 | 72.4 | 84 | 100% | 86 | 100 | 60.85 | 5 | |
6 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 72.6 | 80 | 80% | 86 | 94 | 59.85 | 6 | |
7 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 70.6 | 82 | 100% | 86 | 100 | 59.90 | 7 | |
8 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 72 | 80 | 100% | 86 | 100 | 59.75 | 8 | |
9 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 71.9 | 77 | 100% | 86 | 43 | 58.98 | 9 | |
10 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 71.3 | 75 | 100% | 86 | 100 | 58.33 | 10 | |
11 | 核辐射2201 | 李雅婷 | 18 | 72.3 | 74 | 100% | 86 | 100 | 58.33 | 11 | |
12 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 72.7 | 73 | 100% | 86 | 100 | 58.18 | 12 | |
13 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 71.4 | 72 | 100% | 86 | 100 | 57.60 | 13 | |
14 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 69.8 | 72 | 100% | 86 | 66 | 57.20 | 14 | |
15 | 22中专2班 | 朱建伟 | 30 | 72.5 | 69 | 100% | 86 | 100 | 57.13 | 15 | |
16 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 72.8 | 67 | 100% | 86 | 94 | 56.70 | 16 | |
17 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 70 | 71.5 | 77 | 100% | 86 | 100 | 61.10 | 17 |
18 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 71.6 | 59 | 100% | 86 | 100 | 54.40 | 18 | |
19 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 72.1 | 58 | 100% | 86 | 94 | 54.28 | 19 | |
20 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 68.8 | 57 | 100% | 86 | 100 | 53.20 | 20 | |
21 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 71.7 | 52 | 100% | 86 | 91 | 52.68 | 21 | |
备注 | |||||||||||
时间 | 事项 | ||||||||||
7月1日 | 22光伏2班,22光伏4班,22中专1班,23光伏3班,23氢能,23光伏4班,23中专垃圾桶未倒; | ||||||||||
7月2日 | 22化工黑板未擦;23光伏4班,23光伏3班,23中专垃圾桶未倒; | ||||||||||
7月3日 | 22化工,22光伏2班黑板未擦;23光伏3班,23光伏4班,23中专垃圾桶未倒; | ||||||||||
7月4日 | 23光伏3班,23光伏4班垃圾桶未倒; | ||||||||||
填表人: 辅导员 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第十八周)[ 06-30 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院班级晚自习考核表(第二周)[ 09-11 ]