能源工程系2015-2016学年第2学期课程专业课补考安排
能源工程系2015-2016学年第2学期课程专业课补考安排 | |||||
姓名 | 班级 | 课程名称 | 任课教师 | 考试时间、地点 | 监考教师 |
李娟 | 14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | 电机与拖动 | 张国祥 | 7月1日8:00-9:30 明德楼 105 | 张国祥 |
李燕杰 | 14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | ||||
马占魁 | 14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | ||||
苏娅萍 | 14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | ||||
王平 | 14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | ||||
何雪涛 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
焦岩 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
李朋波 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
南妹 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
潘娟林 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
孙阳 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
唐文凯 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
王富军 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
王龙龙 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
王印霞 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
张凤娟 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
周文 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
曹煦宁 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
陈雪 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
马伟强 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | 供配电技术 | 戚桓瑜 | ||
康鹏 | 14太阳能光热技术及应用大专班(三年制) | 太阳能光热发电技术 | 高海鹏 | ||
邵昊 | 14光伏发电技术及应用(材料)大专班(三年制) | 电气与PLC控制系统的运行与维护 | 张国祥 | ||
杨振玺 | 14光伏发电技术及应用(材料)大专班(三年制) | ||||
仲自强 | 14光伏发电技术及应用(材料)大专班(三年制) | ||||
柴立桐 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
陈雨 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
丁柏林 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
段五玉 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
付云飞 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
黄永康 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
金斌飞 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
李宝飞 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
李成元 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
谈文 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
汪金朋 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
袁鹏 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
张泽东 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
邵昊 | 14光伏发电技术及应用(材料)大专班(三年制) | 电力电子电路的分析与应用 | 张国祥 | 7月1日10:00-11:40 明德楼 106 | 张 娟 |
柴立桐 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
陈雨 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
陈转琴 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
段五玉 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
付云飞 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
黄永康 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
金斌飞 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
李宝飞 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
李成元 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
李鑫 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
刘生明 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
路吉祥 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
潘伟红 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
宋亚娟 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
谈文 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
汪金朋 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
魏志杰 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
袁鹏 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
张泽东 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
康鹏 | 14太阳能光热技术及应用大专班(三年制) | 太阳能建筑一体化技术及应用 | 赵舵 | ||
马颖雷 | 14太阳能光热技术及应用大专班(三年制) | ||||
张婷 | 14太阳能光热技术及应用大专班(三年制) | ||||
张王斌 | 14太阳能光热技术及应用大专班(三年制) | ||||
高秀娟 | 14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | 沼气生产利用技术 | 黄述杰 | 7月1日10:00-11:40 明德楼 107 | 黄述杰 |
靳田飞 | 14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | ||||
李燕杰 | 14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | ||||
马占魁 | 14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | ||||
苏娅萍 | 14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | ||||
王玉强 | 14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | ||||
何雪涛 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | 何立国 | |||
焦岩 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
李芳萍 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
马聊 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
马伟强 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
潘娟林 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
屈泽农 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
孙小霞 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
孙阳 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
唐文凯 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
王彩琴 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
王成辉 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
王富军 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
王浪 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
王龙龙 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
王印霞 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
薛鹏 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
张建慧 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
周文 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
陈雪 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
陈燕芳 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
杜文蕾 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
高雪梅 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
邵昊 | 14光伏发电技术及应用(材料)大专班(三年制) | 光伏电池的生产加工与维护 | 张娟 | 7月1日15:10-16:40 明德楼 105 | 高海鹏 |
付云飞 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
黄永康 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
金斌飞 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
李成元 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
谈文 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
汪金朋 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | ||||
袁鹏 | 14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | 光伏发电系统的设计 | 焦建东 | ||
高秀娟 | 14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | 农业环境监测技术 | 高海鹏 | ||
黄黎 | 14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | ||||
靳田飞 | 14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | ||||
李燕杰 | 14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | ||||
马占魁 | 14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | ||||
何雪涛 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
焦岩 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
李朋波 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
李亚平 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
马伟强 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
马远远 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
南妹 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
潘娟林 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
屈泽农 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
王富军 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
王浪 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
王龙龙 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
王印霞 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
薛鹏 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
张辰箫 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
曹煦宁 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
陈燕芳 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
马占魁 | 14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | 机械部件设计与加工 | 焦建东 | 7月1日17:10-18:40 明德楼 105 | |
焦岩 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
潘娟林 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
孙小霞 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
孙阳 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
王富军 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
王浪 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
王龙龙 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | ||||
薛鹏 | 14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) |
- 上一篇:能源工程系2015-2016学年第1学期期末考试监考表[ 04-01 ]
- 下一篇:能源工程系2015-2016学年第2学期期末考试监考表[ 04-01 ]