能源工程系卫生考核表(第十五周) | |||||||||||||
排名 | 班级 | 班主任 | 人 数 | 教 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 被通报或 有处分 | 总评成绩 |
1 | 电力1901 | 袁雅琳 | 21 | 502 | |||||||||
2 | 光伏1901 | 11 | |||||||||||
3 | 装备1901 | 尚文泉 | 27 | 513 | |||||||||
4 | 核辐射1901 | 孙国亮 | 26 | 514 | |||||||||
5 | 化工1901 | 王殿军 | 19 | 504 | |||||||||
6 | 光伏2011 | 赵义善 | 42 | 406 | C | D | C | C | 4 | 75.1 | |||
7 | 装备2001 | 付江鹏 | 40 | 405 | B | C | B | C | 77.4 | ||||
8 | 电力2001 | 赵舵 | 23 | 403 | C | B | B | B | 77.3 | ||||
9 | 光伏2001 | 魏显文 | 21 | 510 | A | A | A | A | 81.3 | ||||
10 | 核辐射2001 | 张政威 | 23 | 506 | C | B | B | B | 77.6 | ||||
11 | 化工2001 | 杨峰 | 31 | 509 | C | D | D | C | 3 | 74.7 | |||
12 | 氢能2001 | 29 | 507 | D | C | C | C | 1 | 75.3 | ||||
13 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | 301 | C | D | D | D | 6 | 74.5 | |||
14 | 电力2101 | 闫轲 | 19 | 302 | D | C | D | B | 2 | 76.1 | |||
15 | 装备2101 | 袁雅琳 | 24 | 303 | B | B | B | C | 76.8 | ||||
16 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | 305 | B | B | B | B | 77.3 | ||||
17 | 化工2101 | 王殿军 | 47 | 306 | D | C | C | B | 1 | 75.5 | |||
18 | 氢能2101 | 白巍 | 25 | 402 | B | B | C | C | 1 | 77.2 | |||
19 | 光伏2111 | 张国祥 | 37 | 401 | B | C | C | C | 77.1 | ||||
20 | 环境 | 21级核辐射大专班 | B | C | C | D | 73.4 | ||||||
备注:2021年12月6日 20中专.20化工垃圾未倒 21电力.21化工.20化工黑板未擦干净 20氢能垃圾未倒 21核辐射未打扫409公共教室卫生 2021年12月7日 20中专.21核辐射.20化工黑板未擦干净 2021年12月8日 20中专.21氢能垃圾未倒 21电力.21核辐射.20化工黑板未擦干净 2021年12月9日 20中专黑板未擦 21核辐射环境卫生未打扫干净 21核辐射黑板未擦干净 21核辐射环境卫生未打扫干净 |