中科低碳新能源技术学院考核周报(第五周) | |||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 | 等级 |
1 | 化工2401 | 杨峰 | 22 | 90.00 | 88 | 100 | 73.22 | 86 | 100 | 87.44 | 1 | A | |
2 | 光伏2401 | 付江鹏 | 27 | 87.50 | 89 | 100 | 73.93 | 86 | 100 | 87.29 | 2 | A | |
3 | 24中专 | 朱建伟 | 41 | 77.50 | 85 | 100 | 75.72 | 86 | 100 | 84.84 | 3 | B | |
4 | 装备2402 | 王殿军 | 36 | 76.50 | 82 | 100 | 75.43 | 86 | 100 | 83.99 | 4 | B | |
5 | 光伏2402 | 袁雅琳 | 27 | 80.00 | 73 | 100 | 75.72 | 86 | 100 | 82.94 | 5 | B | |
6 | 装备2401 | 明光 | 34 | 75.00 | 77 | 100 | 75.00 | 86 | 100 | 82.60 | 6 | B | |
7 | 核辐射2401 | 魏堃 | 14 | 68.00 | 85 | 100 | 72.86 | 86 | 100 | 82.37 | 7 | C | |
8 | 光伏2302 | 侯舵 | 25 | 73.00 | 70 | 100 | 80.00 | 86 | 100 | 81.80 | 8 | C | |
9 | 氢能2401 | 王续峰 | 9 | 70.50 | 82 | 100 | 67.10 | 86 | 100 | 81.12 | 9 | C | |
10 | 装备2404 | 魏堃 | 28 | 76.50 | 71 | 95 | 74.28 | 86 | 100 | 80.56 | 10 | C | |
11 | 光伏2403 | 孙国亮 | 26 | 80.00 | 59 | 100 | 76.43 | 86 | 100 | 80.29 | 11 | C | |
12 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 77.50 | 53 | 100 | 82.80 | 86 | 100 | 79.86 | 12 | C | |
13 | 装备2403 | 王续峰 | 33 | 70.50 | 74 | 90 | 74.28 | 86 | 100 | 78.96 | 13 | C | |
14 | 光伏2404 | 张颖异 | 25 | 68.00 | 70 | 95 | 73.81 | 86 | 100 | 78.56 | 14 | D | |
15 | 光伏2303 | 潘建伟 | 24 | 68.00 | 68 | 100 | 70.00 | 86 | 100 | 78.40 | 15 | D | |
16 | 23中专 | 宋凯平 | 34 | 73.00 | 71 | 80 | 75.70 | 86 | 70 | 77.14 | 16 | D | |
17 | 装备2301 | 高立祥 | 24 | 73 | 87.50 | 47 | 90 | 75.70 | 86 | 100 | 76.53 | 17 | D |
18 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 68.00 | 76 | 75 | 74.30 | 86 | 100 | 75.86 | 18 | D | |
19 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 74.00 | 79 | 60 | 77.30 | 86 | 100 | 75.26 | 19 | D | |
20 | 核辐射2301 | 李春兰 | 14 | 76.00 | 73 | 60 | 78.60 | 86 | 100 | 74.72 | 20 | D | |
21 | 装备2302 | 朱建伟 | 24 | 70.50 | 69 | 70 | 75.50 | 86 | 97 | 74.20 | 21 | E | |
22 | 光伏2301 | 闫轲 | 22 | 85.00 | 74 | 20 | 75.70 | 86 | 100 | 68.14 | 22 | E | |
备注 | |||||||||||||
时间 | 事项 | ||||||||||||
9月23日 | 23氢能,23核辐射,24氢能,24装备3班垃圾桶未倒;23光伏4班,23光伏3班黑板未擦; | ||||||||||||
9月24日 | 23中专垃圾桶未倒;24核辐射,24装备4班地面未打扫; | ||||||||||||
9月25日 | 23中专黑板未擦;24氢能,24装备3班,23装备2班垃圾桶未倒;23光伏2班窗台未擦; | ||||||||||||
9月26日 | 23光伏2班,23光伏3班,23光伏4班,23装备2班,24装备2班,24装备4班,24核辐射垃圾桶未倒; | ||||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |