yh86银河国际官方网站关于2021-2022学年国家励志奖学金候选人的公示
根据《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅关于下达2022年学生资助补助经费的通知》(甘财教〔2022〕33号)精神,通过学生申请、班级初评推荐、各二级学院评审小组评议公示、学生工作处初审,现将拟推荐获得2021-2022学年国家励志奖学金学生名单进行公示,请广大师生对推荐结果进行监督,如有异议,可通过电话或书面形式署名反映,学工处将认真受理并向反映问题的师生反馈核实结果。
公示时间:2022年11月21日—11月25日
监督电话:0935-6975011(学生工作处)
0935-6975019(纪检检察审计处)
附件:拟推荐获得2021-2022学年国家励志奖学金学生名单
学生工作处
2022年11月21日
附件
拟推荐获得2021-2022学年国家励志奖学金学生名单(436人)
1.工程技术学院(59人) | |||||||
安 秦 | 丁渊平 | 祁亚龙 | 罗学唐 | 雷 聪 | 康 利 | 张万成 | 王 腾 |
张立世 | 张耀东 | 刘茂森 | 辛桃红 | 王瑞丽 | 张志斌 | 后锦鹏 | 苏 更 |
孙龙龙 | 魏正祥 | 包彦斌 | 武鸿林 | 朱军鹏 | 余浩琪 | 赵泽瑞 | 李彩丽 |
陈正昊 | 李长宝 | 王杰秀 | 史文辉 | 李文文 | 单鹏杰 | 余星学 | 韩树龙 |
何发旺 | 杨正清 | 虎梁才 | 郑登魁 | 宋鹏学 | 吴德磊 | 张登川 | 祁彦文 |
赵文武 | 卢阳阳 | 路 虎 | 刘再明 | 刘 浩 | 梁学林 | 李 伟 | 刘 浩 |
杨孝军 | 张有全 | 范自强 | 杨 洋 | 宋复凯 | 宋 琦 | 董有杰 | 张艳玲 |
叶 柯 | 孟 祥 | 韩寅伟 | |||||
2.经济管理学院(38人) | |||||||
石 楠 | 曹亚梅 | 吉 金 | 唐晓芳 | 王春艳 | 贾小玉 | 何东洲 | 杜 晶 |
赵娟娟 | 崔 旭 | 徐金瑞 | 李明霞 | 杨会萍 | 段红梅 | 赵文涛 | 王流霞 |
李娇娇 | 刘世龙 | 王 丽 | 严腊梅 | 韩风婷 | 刘小月 | 薛雅晶 | 张 睿 |
侯 妍 | 魏红妍 | 曹瑞娟 | 李 祥 | 王丹丹 | 何芳林 | 董维波 | 白 祥 |
张 娟 | 马勇强 | 尚东梁 | 陆碧霞 | 陈 瑞 | 张海静 | ||
3.医学技术学院(59人) | |||||||
杨晓鹏 | 冯 薇 | 杜卓丽 | 蒲小芳 | 杨 娟 | 王庐芳 | 张君凤 | 张学英 |
刘彩红 | 朱雯丽 | 何喜梅 | 张陆斌 | 尹霞丽 | 李 响 | 陶雨竹 | 林可会 |
王丽婷 | 纪红娥 | 李转红 | 康晓庆 | 杜雅男 | 张学丽 | 马佳昕 | 祁林燕 |
马佳佳 | 扎倩倩 | 刘 红 | 黎媛媛 | 任宏强 | 程 静 | 赵润蕊 | 柴小霞 |
刘 倩 | 李娅茹 | 刘喜云 | 牛利娟 | 罗世瑞 | 蔡豆豆 | 李小芳 | 周耀辉 |
马雯慧 | 周佳萱 | 罗爱茹 | 梁改宁 | 丁丹妮 | 汪 静 | 马金金 | 王 丽 |
乔治慧 | 张玉凤 | 杨亮娇 | 文雪梅 | 马 晶 | 高江慧 | 后雪丽 | 常馨予 |
王娇娇 | 刘怡潇 | 张艳娥 | |||||
4.护理学院(93人) | |||||||
贺 丽 | 王艳君 | 马小芳 | 赵明华 | 杨变茹 | 吴永宁 | 朱生剑 | 秦海鱼 |
刘 路 | 李广梅 | 任晓利 | 李世龙 | 黄变过 | 陈 琪 | 史芳蓉 | 包雅文 |
芦转转 | 孙红菊 | 董 梅 | 牛 飞 | 席芷娟 | 刘嘉怡 | 刘晓庆 | 马菲菲 |
魏霞霞 | 王荣利 | 李冬英 | 丁 洁 | 唐文绣 | 魏邦峥 | 张李梅 | 豆宁宁 |
唐 玉 | 杨茜茜 | 马兴兴 | 范 芳 | 盛亚婷 | 代 蓉 | 梁晓霞 | 王军丽 |
刘 静 | 王燕珍 | 祁 兰 | 刘转转 | 李乾瑞 | 张亚苗 | 黄 颖 | 李秀玲 |
张俊丽 | 薛晓妍 | 王改平 | 车 怡 | 杜姣姣 | 余银地 | 文 淑 | 文楠楠 |
吴小凤 | 李盈盈 | 陈继宏 | 侯彦淑 | 雷冬冬 | 杨继超 | 马岩岩 | 李军霞 |
石永娟 | 马芳萍 | 剡培培 | 杨世晶 | 白晓燚 | 李瑞萍 | 赵雪瑞 | 焦乐乐 |
胡启云 | 薛艳丽 | 高 勇 | 刘 乐 | 王月月 | 胡莹莹 | 包爱爱 | 谢麦琴 |
曹 鑫 | 李佩佩 | 李喜霞 | 刘建秀 | 周国庆 | 王盈盈 | 丁秀萍 | 申二巧 |
贾 娇 | 白钰娟 | 舒玉霞 | 许云霞 | 李小玉 | |||
5.中科低碳新能源技术学院(22人) | |||||||
郭仲意 | 史创红 | 高东兴 | 牛小玲 | 张彦婷 | 高 辉 | 马筝洲 | 孙有军 |
张金亮 | 王 英 | 任彦新 | 张东东 | 李高鹏 | 周 敏 | 万 昊 | 刘 伟 |
吴海龙 | 王彦霞 | 闫 超 | 王改娟 | 徐浩芝 | 丁 昊 | ||
6.现代农业学院(8人) | |||||||
王 丽 | 马立贤 | 王 辉 | 魏 鹏 | 杨转芳 | 黄宥焕 | 坚云燕 | 杨 静 |
7.信息技术学院(38人) | |||||||
何乐有 | 田海龙 | 马宗雪 | 张盼盼 | 董明强 | 李新莉 | 杨俊文 | 杨 乐 |
俞小光 | 张文军 | 李 婷 | 李 静 | 温许鹏 | 赵贵晟 | 刘生庭 | 丁学良 |
魏 娜 | 范贺江 | 钱彩娟 | 程 鹏 | 杨如斌 | 位志强 | 王小兰 | 康文菊 |
宁英霞 | 张 秀 | 白国强 | 张水霞 | 杨芳平 | 马芳芳 | 张 霞 | 何敏学 |
陈艳玉 | 朱珊珊 | 李 涛 | 姚文昕 | 徐亚瑞 | 乔代吉卓玛 | ||
8.药学院(38人) | |||||||
高 敏 | 贾玉丽 | 杨连芳 | 徐丽丽 | 杨慧慧 | 王昌凤 | 冉 娜 | 王爱红 |
王嘉怡 | 陈引兄 | 张千千 | 张怀亮 | 辛玉娟 | 蒋佳润 | 高莉珍 | 丁玉霞 |
王小娥 | 石丽君 | 吴来辨 | 严文芳 | 张帅鹏 | 王玉林 | 牛倩倩 | 孙娟娟 |
朱晓霞 | 赵敏敏 | 王芳利 | 冉娅瑞 | 杨添武 | 申小兰 | 黄 婷 | 妥娜娜 |
袁福红 | 万丽萍 | 陈玉娥 | 周想丽 | 徐凯迪 | 赵春涛 | ||
9.艺术与教育学院(81人) | |||||||
李苗苗 | 张娇 | 蔺秀 | 黄蓉 | 李璐璐 | 陈婧雯 | 祁雅玲 | 王 霞 |
赵心怡 | 王佩芸 | 高瑞丽 | 姚倩茹 | 付娟姬 | 岳换 | 孙翠翠 | 刘丹丹 |
张馨 | 赵雪霞 | 王霞 | 马霞霞 | 赵媛 | 张艳丽 | 李 玉 | 张凌霞 |
邓莹洁 | 克琪 | 王佳 | 赵艳红 | 张法菊 | 张丹丹 | 张银丽 | 李苏苏 |
万荣 | 刘怡彤 | 王菲 | 赵海莲 | 赵洋洋 | 候思盈 | 梁金强 | 马托兄 |
任一帆 | 杨丹 | 任玲玲 | 尚小钰 | 陈霞平 | 侯昊烨 | 宋静 | 郭晶晶 |
王金愉 | 庞贤碧 | 宁雅 | 马兰婷 | 包瑞芳 | 陈文娟 | 李亚娟 | 张玲 |
孙淼 | 吕 娅 | 马克红 | 张鹏芳 | 黄蕾 | 王世佳 | 蔡文霞 | 张福园 |
俞兆艳 | 韩 瑞 | 马蓉蓉 | 李佩佩 | 杨红霞 | 高佳玉 | 蔡金梅 | 包鑫 |
刘蕊蕊 | 陶玲 | 曹水莲 | 白建倩 | 陶春花 | 闫芳兄 | 马淑娟 | 杨佳娟 |
苟丽 |
- 上一篇:关于对我校2022年高校特困生补助评选结果的公示[ 11-19 ]
- 下一篇:关于对2022年国家助学金、学院奖学金和学院助学金评选结果的公示[ 12-10 ]