中科低碳新能源技术学院考核周报(第七周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第七周) | ||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | 70.8 | 100 | 77.9 | 86 | 100% | 86.94 | 1 | ||
2 | 光伏2301 | 闫柯 | 25 | 69.9 | 90 | 100 | 75.7 | 86 | 100% | 86.93 | 2 | |
3 | 氢能2101 | 白魏 | 25 | 70.6 | 100 | 76.4 | 86 | 100% | 86.60 | 3 | ||
4 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 71.4 | 89 | 100 | 72.9 | 86 | 100% | 86.55 | 4 | |
5 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 69.8 | 87 | 100 | 76.1 | 86 | 100% | 86.48 | 5 | |
6 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 71.9 | 100 | 73.8 | 86 | 100% | 86.34 | 6 | ||
7 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 70.3 | 85 | 100 | 75 | 86 | 100% | 86.05 | 7 | |
8 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | 71.8 | 83 | 95 | 78.9 | 86 | 100% | 85.78 | 8 | |
9 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | 71.7 | 82 | 100 | 75 | 86 | 100% | 85.78 | 9 | |
10 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 72.1 | 80 | 100 | 76.4 | 86 | 100% | 85.75 | 10 | |
11 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 70.2 | 76 | 100 | 80 | 86 | 100% | 85.37 | 11 | |
12 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 69.5 | 79 | 100 | 74.3 | 86 | 100% | 84.80 | 12 | |
13 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 71.3 | 74 | 100 | 76.6 | 86 | 100% | 84.65 | 13 | |
14 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 69.6 | 76 | 100 | 75.7 | 86 | 100% | 84.55 | 14 | |
15 | 化工2101 | 王殿军 | 46 | 70.7 | 73 | 100 | 76.8 | 86 | 100% | 84.42 | 15 | |
16 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 70 | 90 | 75.7 | 86 | 100% | 84.34 | 16 | ||
17 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 70.5 | 74 | 95 | 77.8 | 86 | 100% | 83.88 | 17 | |
18 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 70.1 | 71 | 100 | 75.7 | 86 | 100% | 83.80 | 18 | |
19 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | 71.2 | 77 | 85 | 77.1 | 86 | 100% | 82.72 | 19 | |
20 | 装备2201 | 明光 | 16 | 65 | 71.6 | 75 | 100 | 78.6 | 86 | 100% | 82.31 | 20 |
21 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 69.7 | 61 | 95 | 76.4 | 86 | 100% | 81.35 | 21 | |
22 | 电力2101 | 王续峰 | 19 | 71 | 53 | 100 | 77.1 | 86 | 100% | 81.18 | 22 | |
23 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | 71.1 | 53 | 100 | 75.7 | 86 | 100% | 80.97 | 23 | |
24 | 装备2101 | 袁雅琳 | 19 | 70.9 | 53 | 100 | 75.7 | 86 | 100% | 80.93 | 24 | |
25 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 70.4 | 60 | 90 | 74.3 | 86 | 100% | 80.12 | 25 | |
26 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 71.5 | 52 | 90 | 76.6 | 86 | 100% | 79.35 | 26 | |
27 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 72 | 0 | 76.7 | 86 | 100% | 66.94 | 27 | ||
备注 | ||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||
10月7日 | 22光伏4班上午,下午环境卫生未打扫干净,22中专1班,22光伏3班垃圾桶未倒,23光伏4班黑板未擦,22光伏4班窗台不干净 | |||||||||||
10月8日 | 22光伏4班下午环境未打扫干净 | |||||||||||
10月9日 | 22装备下午环境卫生未打扫干净,23中专,23化工垃圾桶未倒,23氢能黑板未擦,23光伏4班窗台不干净,22光伏4班班长没人 | |||||||||||
10月11日 | 22中专1班,23光伏4班垃圾桶未倒,23装备2班,23光伏4班黑板未擦干净 | |||||||||||
10月12日 | 23中专,22光伏4班。22中专1班垃圾桶未倒,22化工窗台未擦 | |||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第五周)[ 10-16 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第八周)[ 10-23 ]